Mục lục / Xem nhanh
Đại học RMIT tại Việt Nam là chi nhánh ở châu Á của trường Đại học Royal Melbourne Institute of Technology tại Melbourne – là trường Đại học lớn nhất của Úc. Trường đào tạo những chương trình thiết kế, kỹ thuật, kinh doanh, và tổ chức các hoạt động ngoại khóa ấn tượng, để sinh viên được khuyến khích mở rộng sự hiểu biết của bản thân. Đây là trường đại học tư có mức học phí cao nhất tại nước ta, và đào tạo tiếng Anh bắt buộc, cũng như trường Đại học Quốc tế của hệ thống trường ĐHQG – TP.HCM. Đại học RMIT tại Việt Nam được thành lập vào năm 2001, cung cấp những chương trình giáo dục đại học, sau đại học, nghiên cứu, và đào tạo. Trường mở cơ sở thứ 2 vào năm 2004 tại Hà Nội.
Các sinh viên sẽ được nhận bằng đại học của trường RMIT Việt Nam sau khi đã tốt nghiệp, và bằng này cũng sẽ có giá trị trên toàn cầu. Phương pháp đánh giá, cùng kết quả học tập tại Việt Nam cũng tương đồng hoàn toàn với chương trình của RMIT Melbourne. Vì vậy mà chương trình học tại Việt Nam cũng sẽ được cải tiến liên tục, và giám sát, để đảm bảo được những tiêu chuẩn chất lượng chung của RMIT, và cả yêu cầu từ chính phủ Úc và Việt Nam. Đội ngũ giảng viên của trường cũng giàu kinh nghiệm và năng lực, và luôn cộng tác cùng RMIT Melbourne để có thể điều chỉnh được những giáo trình, và tài liệu từ Melbourne để giảng dạy tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo
Đào tạo Cử nhân
- Đại học chính quy
Đào tạo sau Đại học
- Thạc sĩ
- Tiến sĩ
Học phí
Học phí chương trình Đại học tạm tính năm 2019:
| Tên chương trình | MỖI NĂM* | TOÀN CHƯƠNG TRÌNH | ||||||
| Số tín chỉ | Số môn học | Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) | Số tín chỉ | Số môn học | Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) | |
| Kinh tế và Tài chính | 96 | 8 | 277.920.000 | 11,887 | 288 | 24 | 833.760.000 | 35,661 |
| Kinh doanh Quốc tế | 96 | 8 | 277.920.000 | 11,887 | 288 | 24 | 833.760.000 | 35,661 |
| Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics | 96 | 8 | 277.920.000 | 11,887 | 288 | 24 | 833.760.000 | 35,661 |
| Quản lý | 96 | 8 | 277.920.000 | 11,887 | 288 | 24 | 833.760.000 | 35,661 |
| Digital Marketing | 96 | 8 | 277.920.000 | 11,887 | 288 | 24 | 833.760.000 | 35,661 |
| Quản trị Du lịch và Khách sạn | 96 | 8 | 236.253.000 | 10,105 | 288 | 24 | 708.760.000 | 30,315 |
| Truyền thông Chuyên nghiệp | 96 | 8 | 277.920.000 | 11,887 | 288 | 21 | 833.760.000 | 35,661 |
| Quản lý và Kinh doanh Thời trang | 96 | 8 | 277.920.000 | 11,887 | 288 | 24 | 833.760.000 | 35,661 |
| Thiết kế (Truyền thông Số) | 96 | 8 | 277.920.000 | 11,887 | 288 | 18 | 833.760.000 | 35,661 |
| Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo | 96 | 8 | 277.920.000 | 11,887 | 288 | 22 | 833.760.000 | 35,661 |
| Ngôn ngữ | 96 | 8 | 277.920.000 | 11,887 | 288 | 23 | 833.760.000 | 35,661 |
| Công nghệ Thông tin | 96 | 8 | 267.760.000 | 11,452 | 288 | 24 | 803.273.000 | 34,357 |
| Điện và Điện tử | 96 | 8 | 167.404.000 | 6,997 | 384 | 32 | 669.616.000 | 27,989 |
| Kỹ sư Phần mềm | 96 | 8 | 167.404.000 | 7,160 | 384 | 32 | 669.616.000 | 28,641 |
| Robot và Cơ điện tử | 96 | 8 | 167.404.000 | 7,160 | 384 | 32 | 669.616.000 | 28,641 |
*Tính theo trung bình 8 môn/năm.
Học phí chương trình Sau Đại học tạm tính năm 2019:
| Tên chương trình | MỖI NĂM | TOÀN CHƯƠNG TRÌNH | ||||||
| Số tín chỉ | Số môn học | Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) | Số tín chỉ | Số môn học | Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) | |
| Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | 96 | 6 | 276.509.000 | 11,826 | 192 | 12 | 553.018.000 | 23,653 |
| Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Cấp quản lý) | 72 | 6 | 312.017.000 | 13,345 | 144 | 12 | 624.034.000 | 26,691 |
| Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế | 96 | 6 | 276.509.000 | 11,826 | 192 | 12 | 553.018.000 | 23,653 |
| Chứng Chỉ Sau Đại Học – Khởi Nghiệp Kinh Doanh | – | – | – | – | 48 | 4 | 184.339.000 | 7,884 |
*Tính theo trung bình 6 môn/năm.
Học phí chương trình Tiến sĩ tạm tính năm 2019:
| Tên chương trình | MỖI NĂM | |
| Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) | |
| Tiến sĩ Kinh doanh | 278.246.000 | 11,901 |
| Tiến sĩ Quản lý | 278.246.000 | 11,901 |
| Tiến Sĩ Kỹ Thuật (Điện & Điện Tử) | 356.419.000 | 15,245 |
Phí phụ thu bắt buộc:
| Dịch vụ | Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) |
| Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế | 5.500.000/ học kỳ | 229/ học kỳ |
| Bảo hiểm y tế bắt buộc
(thu hộ Văn phòng Bảo hiểm xã hội của thành phố mà cơ sở của trường đang trực thuộc) |
525,420 / năm | 22/ năm |
Thông tin liên hệ
Website: rmit.edu.vn
Cơ sở Nam Sài Gòn:
- Địa chỉ: 702 đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, HCM
- Điện thoại: (+84) 28 3776 1369
- Email: enquiries@rmit.edu.vn
Hà Nội:
- Địa chỉ: Tòa nhà Handi Resco, 521 đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (+84) 24 3726 1460
- Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn
Đà Nẵng:
- Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà FHome, 16 Lý Thường Kiệt, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
- Điện thoại: (+84) 236 3552 773
- Email: enquiries@rmit.edu.vn
Tổng hợp bởi TruongTop
Xem thêm:
Học phí Đại Học Quốc Tế TP.HCM (IU) khoảng bao nhiêu?
Học phí trường Quốc Tế Việt Úc – VAS là bao nhiêu?

