Mục lục / Xem nhanh
Việc lựa chọn một trường ở Mỹ để theo học, không phải là một quyết định dễ dàng, bởi vì đất nước này có rất nhiều các loại trường học, đại học, và cao đẳng. Các trường Liberal Arts College đã từng là một nét độc đáo của giáo dục đại học Mỹ, tuy nhiên, mô hình này cũng đã lan rộng ra những quốc gia khác trên thế giới. Các trường Liberal Arts College này thường tập trung vào đào tạo bậc đại học, bao gồm một loạt các môn: từ khoa học đến nhân văn. Ngoài các chương trình giảng dạy liên ngành, các trường Liberal Arts College tốt nhất thường có số lượng sinh viên ít, với quy mô lớp học nhỏ, và những giáo sư cũng có xu hướng tập trung nhiều vào việc giảng dạy hơn là nghiên cứu. Cùng CEI khám phá các trường Liberal Arts College hàng đầu tại Mỹ năm 2020 qua bài viết này, dựa theo dữ liệu từ Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings.
Top 5 trường Liberal Arts College hàng đầu tại Mỹ
1 – Amherst College

Các sinh viên tại Amherst College học tập theo chương trình giảng dạy hoàn toàn mở, không giới hạn về số lượng khóa học hoặc môn học được đăng ký, và không bắt buộc môn học chuyên ngành. Amherst College tọa lạc ở Massachusetts, và có sự tuyển chọn khá khắt khe. Amherst cũng thường khuyến khích sự cạnh tranh với Williams College – xếp ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các trường Liberal Arts. Quy mô của các lớp học cũng cực kỳ nhỏ, với mục đích cung cấp sự tương tác với những giáo viên, khoảng 90% các khóa học của trường, có số lượng sinh viên theo học là dưới 30.
2 – Williams College

Williams College ở Massachusetts, được thành lập vào năm 1793, và có một cộng đồng sinh viên nhỏ rất gần gũi, với khoảng 2,000 sinh viên đại học theo học tại đây. Một văn bằng đại học theo định hướng khai phóng phải mất 4 năm để hoàn thành, bao gồm các lĩnh vực: nhân văn, khoa học, và khoa học xã hội. Ở một số khoa của trường, việc giảng dạy được mô phỏng theo hệ thống hướng dẫn truyền thống của các trường đại học: Oxford và Cambridge ở Anh quốc, nơi mà các sinh viên được giảng dạy theo từng người một, hoặc theo những nhóm nhỏ.
3 – Pomona College

Pomona College tọa lạc tại California, cung cấp 48 ngành học cho các sinh viên đại học, trong các lĩnh vực: nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội, và khoa học tự nhiên. Pomona College cũng có số lượng sinh viên nhỏ, gồm khoảng 1,640 sinh viên, rất đa dạng, và đại diện cho 60 quốc gia trên thế giới. Nhiều sinh viên cũng tận dụng rất nhiều những cơ hội nghiên cứu và làm việc quanh California, và gần Los Angeles.
4 – Wellesley College

Mặc dù chỉ có số lượng khoảng 2,400 sinh viên, nhưng Wellesley College lại là nơi có hơn 150 câu lạc bộ và các hội nhóm sinh viên. Ngôi trường nữ sinh này cung cấp hơn 1,000 khóa học, và còn cho phép các sinh viên tham gia vào những khóa học tại các ngôi trường hàng đầu trên thế giới khác, như: Massachusetts Institute of Technology (MIT), và Brandeis University. Chính trị gia Hillary Rodham Clinton, và nhà báo Diane Sawyer là hai trong những gương mặt ưu tú thuộc mạng lưới cựu sinh viên của Wellesley College.
5 – Swarthmore College

Swarthmore College ở Pennsylvania là một trong những trường cao đẳng đồng giáo dục đầu tiên tại Mỹ, và được thành lập vào năm 1864. Bên cạnh các chương trình giáo dục khai phóng, các sinh viên của trường còn có thể lựa chọn theo học chuyên ngành kĩ thuật. Ngoài ra, khuôn viên đầy cây xanh của Swarthmore College cũng đã được mô tả là khuôn viên đẹp nhất nước Mỹ trên tạp chí Garden Design. Mặc dù nằm ở khu vực ngoại ô, thành phố Philadelphia chỉ cách nơi đây 25 phút khi di chuyển bằng tàu hỏa.
Top 100 trường Liberal Arts College hàng đầu tại Mỹ năm 2020
|
Liberal Arts Rank 2020 |
US College Rank 2020 |
University |
City |
State |
| 1 | 20 | Amherst College | Amherst | Massachusetts |
| 2 | 21 | Williams College | Williamstown | Massachusetts |
| 3 | 23 | Pomona College | Claremont | California |
| 4 | 24 | Wellesley College | Wellesley | Massachusetts |
| 5 | 28 | Swarthmore College | Swarthmore | Pennsylvania |
| 6 | 35 | Middlebury College | Middlebury | Vermont |
| 7 | 38 | Claremont McKenna College | Claremont | California |
| 8 | 39 | Haverford College | Haverford | Pennsylvania |
| 9 | 40 | Carleton College | Northfield | Minnesota |
| 10 | 41 | Smith College | Northampton | Massachusetts |
| 11 | 43 | Wesleyan University | Middletown | Connecticut |
| 12 | =44 | Bowdoin College | Brunswick | Maine |
| 13 | 48 | Colgate University | Hamilton | New York |
| 14 | 51 | Barnard College | New York | New York |
| 15 | 53 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr | Pennsylvania |
| 16 | 54 | Davidson College | Davidson | North Carolina |
| 17 | 56 | Vassar College | Poughkeepsie | New York |
| 17 | 57 | Grinnell College | Grinnell | Iowa |
| 19 | =59 | Hamilton College | Clinton | New York |
| 20 | =61 | Mount Holyoke College | South Hadley | Massachusetts |
| 21 | =63 | Bates College | Lewiston | Maine |
| 22 | 65 | Scripps College | Claremont | California |
| 23 | =68 | Wake Forest University | Winston-Salem | North Carolina |
| 24 | 70 | Washington and Lee University | Lexington | Virginia |
| 25 | 74 | Bucknell University | Lewisburg | Pennsylvania |
| 26 | =75 | Reed College | Portland | Oregon |
| 27 | 77 | Pitzer College | Claremont | California |
| 28 | 80 | United States Naval Academy | Annapolis | Maryland |
| 29 | 83 | Macalester College | Saint Paul | Minnesota |
| =30 | =87 | Lafayette College | Easton | Pennsylvania |
| =30 | =87 | Trinity College | Hartford | Connecticut |
| =32 | =91 | Franklin & Marshall College | Lancaster | Pennsylvania |
| =32 | =91 | Kenyon College | Gambier | Ohio |
| 34 | =93 | Skidmore College | Saratoga Springs | New York |
| 35 | =96 | Oberlin College | Oberlin | Ohio |
| 36 | 99 | Occidental College | Los Angeles | California |
| 37 | 100 | Dickinson College | Carlisle | Pennsylvania |
| =38 | =101 | Gettysburg College | Gettysburg | Pennsylvania |
| =38 | =101 | Whitman College | Walla Walla | Washington |
| 40 | 103 | Connecticut College | New London | Connecticut |
| =41 | =111 | Colorado College | Colorado Springs | Colorado |
| =41 | =111 | Trinity University | San Antonio | Texas |
| 43 | =113 | Seattle University | Seattle | Washington |
| 44 | 115 | Union College | Schenectady | New York |
| 45 | 116 | DePauw University | Greencastle | Indiana |
| 46 | =117 | Denison University | Granville | Ohio |
| 47 | 125 | College of the Holy Cross | Worcester | Massachusetts |
| 48 | =127 | Simmons College | Boston | Massachusetts |
| 49 | 133 | Wheaton College (Massachusetts) | Norton | Massachusetts |
| 50 | =134 | Rhodes College | Memphis | Tennessee |
| =51 | =141 | Sewanee-The University of the South | Sewanee | Tennessee |
| =51 | =141 | Willamette University | Salem | Oregon |
| =53 | =143 | Elon University | Elon | North Carolina |
| =53 | =143 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva | New York |
| =53 | =143 | The College of Wooster | Wooster | Ohio |
| 56 | =148 | Furman University | Greenville | South Carolina |
| 57 | =150 | Spelman College | Atlanta | Georgia |
| 58 | =155 | Berea College | Berea | Kentucky |
| 59 | 157 | Sarah Lawrence College | Bronxville | New York |
| 60 | =160 | Allegheny College | Meadville | Pennsylvania |
| 61 | =167 | Muhlenberg College | Allentown | Pennsylvania |
| =62 | =176 | Linfield College – McMinnville campus | McMinnville | Oregon |
| =62 | =176 | St Olaf College | Northfield | Minnesota |
| =64 | =181 | Kalamazoo College | Kalamazoo | Michigan |
| =64 | =181 | Wheaton College (Illinois) | Wheaton | Illinois |
| 66 | =185 | Ohio Wesleyan University | Delaware | Ohio |
| 67 | 187 | St Lawrence University | Canton | New York |
| =68 | =189 | Lawrence University | Appleton | Wisconsin |
| =68 | =189 | Westmont College | Santa Barbara | California |
| 70 | 192 | Gustavus Adolphus College | Saint Peter | Minnesota |
| 71 | =193 | Saint Mary’s College of California | Moraga | California |
| 72 | =199 | Wofford College | Spartanburg | South Carolina |
| 73 | =203 | Lake Forest College | Lake Forest | Illinois |
| 74 | =208 | Adelphi University | Garden City | New York |
| 75 | =208 | Susquehanna University | Selinsgrove | Pennsylvania |
| 76 | 217 | Drew University | Madison | New Jersey |
| 77 | 218 | Southwestern University | Georgetown | Texas |
| 78 | 219 | Miami University | Oxford | Ohio |
| 79 | 220 | Knox College | Galesburg | Illinois |
| =80 | =221 | Stonehill College | Easton | Massachusetts |
| =80 | =221 | Washington College | Chestertown | Maryland |
| =82 | =224 | Beloit College | Beloit | Wisconsin |
| =82 | =224 | Centre College | Danville | Kentucky |
| =84 | =229 | Gonzaga University | Spokane | Washington |
| =84 | =229 | Providence College | Providence | Rhode Island |
| =86 | =234 | Ithaca College | Ithaca | New York |
| =86 | =234 | Lewis & Clark College | Portland | Oregon |
| =86 | =234 | Mercer University | Macon | Georgia |
| 89 | =239 | Westminster College (Utah) | Salt Lake City | Utah |
| =90 | =242 | Cornell College | Mount Vernon | Iowa |
| =90 | =242 | College of Saint Benedict | Saint Joseph | Minnesota |
| 92 | =253 | Albion College | Albion | Michigan |
| 93 | =256 | Luther College | Decorah | Iowa |
| 94 | =256 | Saint Anselm College | Manchester | New Hampshire |
| 95 | =261 | Hope College | Holland | Michigan |
| =96 | =264 | Bard College | Annandale-On-Hudson | New York |
| =96 | =264 | Rollins College | Winter Park | Florida |
| 98 | =266 | Manhattan College | Riverdale | New York |
| 99 | 269 | Earlham College | Richmond | Indiana |
| 100 | =270 | Hampshire College | Amherst | Massachusetts |
Dịch bởi CEI. Nguồn: Times Higher Education

